Informação Geral
001/2019
NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - ME (21.556.911/0001-70)
R$ 42.000,00(valor inicial)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
10/01/2019 até 31/12/2019
ENCERRADO
001/2019
Detalhamento
Datas
27/04/2019 18:40
27/04/2019 19:58
27/04/2019 19:58
10/01/2019 a 31/12/2019
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2019 | Diário Oficial dos Municípios (extrato de publicao e relatorio da comissão de licitacao) | 27/04/2019 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | recursos ordinarios | 001 |
2 | Programa de trabalho | serviços de consultoria | 01.031.0001.2004.0000 |
3 | Elemento de despesa | serviços de consultoria contabil | 33.90.35 |
Arquivos
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Nenhum registro encontrado. | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
MARCOS SANTO CARDOSO MOTA | ***.525.813-** | nicassiog@hotmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
PAULA BARBOSA NUNES SÁ | ***.900.483-** | Outro | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
MARCOS SANTO CARDOSO MOTA | ***.525.813-** | 86999737348 | nicassiog@hotmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|