Câmara Municipal de Hugo Napoleão - PI
Dados Pessoais
Nome | WILDSON NOGUEIRA DA SILVA |
Matrícula | 000000000000003 |
CPF | 006.6**.***-** |
Mês / Ano | Julho / 2023 |
Lotação | VEREADORES |
Cargo | VEREADOR(A) |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 3760,05 |
Descontos | R$ 494,73 |
Remuneração Líquida | R$ 3265,32 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSÍDIO |
R$ 3760,05 |
IRRF - SALARIO |
R$ 140,47 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 354,26 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR(A) |
VEREADORES |
Eletivos |
01/01/2021 |